CSAE/RA 182-604 - Compresseur Scroll (47-162 kw) - Refroidisseurs de liquides axiales air-eau :

Versions
CSAE/RA
Unités froid seul
CSAE/RA/SP
Unités froid seul
avec groupe hydraulique
CHAE/WP
Unités pompe à chaleur
CSAE/RA/WP
Unités pompe à chaleur
CSAE/RA/WP/SP
Unités pompe à chaleur avec
groupe hydraulique
Accessoires
CR – Panneau de contrôle à distance
IS – Interface série RS 485
RP – Grille de protection de la batterie
MN– Manomètres
SL – Mise sous silence du compresseur
au moyen d’isolant acoustique.
CC – Contrôle de condensation
PD – Double pompe
DS – Surchauffeur par circuit de récupé
ration de gaz chauds
RT – Récupération de chaleur totale
SSL – Unités super-silencieux
Compresseur Scroll hermétique et
évaporateurs à plaques.
| Modèles | CSAE/RA/ST 182 | CSAE/RA/ST 202 | CSAE/RA/ST 242 | CSAE/RA/ST 262 | CSAE/RA/ST 302 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | 47,6 kw | 54,9 kw | 63,5 kw | 72,9 kw | 83,4 kw |
| Puissance calorifique | 54,1 kw | 61,8 kw | 71,4 kw | 80,3 kw | 90,4 kw |
| Modèles | CSAE/RA/ST 363 | CSAE/RA/ST 393 | CSAE/RA/ST 453 | CSAE/RA/ST 524 | CSAE/RA/ST 604 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | 95,5 kw | 110,4 kw | 126,8 kw | 147,4 kw | 177,8 kw |
| Puissance calorifique | 105,5 kw | 120,2 kw | 134,9 kw | 154,3 kw | 187,0 kw |


