AJG 72-378 LATF - Unités exterieures - Série V :

AJG 72/126

AJG 144/252

AJG 270/378
• Haute fiabilité
En cas de panne d'un compresseur, les autres compresseurs peuvent continuer à fonctionner.
• Gain d'espace
Unités compactes qui peuvent rentrer dans un ascenseur ou être installées en batterie.
• Installation facile
• Résistance à la corrosion
Le traitement Blue Fin apporté à l’échangeur de chaleur permet d’augmenter la résistance à la corrosion.

| Modèles | AJGA 72 LATF | AJGA 90 LATF | AJG 126 LATF | AJGA 144 LATF | AJG 162 LATF | AJGA 180 LATF | AJGA 198 LATF | AJGA 216 LATF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance froid | 22,4 kw | 28,0 kw | 40,0 kw | 44,8 kw | 50,4 kw | 56,0 kw | 62,4 kw | 68,0 kw |
| Puissance chaud | 25,0 kw | 31,5 kw | 45,0 kw | 50,0 kw | 56,5 kw | 63,0 kw | 70,0 kw | 76,5 kw |
| Modèles | AJGA 234 LATF | AJGA 252 LATF | AJGA 270 LATF | AJGA 288 LATF | AJGA 306 LATF | AJGA 324 LATF | AJGA 342 LATF | AJGA 378 LATF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance froid | 72,8 kw | 80,0 kw | 84,0 kw | 90,4 kw | 96,0 kw | 102,0 kw | 108,0 kw | 108,0 kw |
| Puissance chaud | 81,5 kw | 90,0 kw | 94,5 kw | 101,5 kw | 108,0 kw | 115,0 kw | 121,5 kw | 135,0 kw |


