



SERIE AOHG - Multi-splits DC Inverter 2, 3 & 4 postes R410A
Caractéristiques






Caractéristiques SERIE AOHG
Description
Souplesse et confort d’emploi, atteinte rapide des températures de consigne, fonctionnement silencieux, maintien optimal de la température ambiante et économies d’énergie font de la gamme multisplits DC Inverter GENERAL, une gamme d’exception.
Véritable concentré de technologies, la gamme des multisplits AHOG a été conçue pour assurer un très haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité de pose aux installateurs.
Permettant de climatiser indépendamment deux, trois ou quatre pièces, cette gamme bénéficie du savoir-faire reconnu de GENERAL, ainsi que des dernières avancées de la technologie DC Inverter autorisant un rendement optimal et des performances exceptionnelles.
Principaux avantages
- Économies d’énergie :
- classe A+ en chaud(1), classe A++ en froid*
- programmation hebdomadaire**
- Esthétique adaptée à la pièce :
- large choix d’unités intérieures avec panachage possible
- Confort toutes saisons :
- large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- Installation et intégration simplifées :
- grandes longueurs de liaisons frigorifques (max : 80 m)
- unité extérieure mono-ventilateur compacte
*selon modèle
**de série ou en option, selon modèle
Une très large gamme d'unités intérieures compatibles
*uniquement compatibles avec les unités extérieures tri-splits et quadri-splits.
Données techniques unités extérieures
G-AOHG 14 LAC2.UE | G-AOHG 18 LAC2.UE | G-AOHG 18 LAT3.UE | G-AOHG 24 LAT3.UE | G-AOHG 30 LAT4.UE | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) |
(4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) |
Ratio Energétique SEER (Froid) / SCOP (Chaud) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) | (6,4/4,2) | (6,2/4) |
Classe Energétique (Froid / Chaud) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensions U. Extérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) | (900x330x700) | (900x330x830) |
Pression Sonore (dBA) | 49 | 51 | 47 | 49 | 51 |
Données technique unités intérieures
MURAUX SÉRIE KMCC
G-ASHG 7 KMCC.UI | G-ASHG 9 KMCC.UI | G-ASHG 12 KMCC.UI | G-ASHG 14 KMCC.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) |
2000 / 2 500 | 2500 / 2 800 | 3400 / 4000 | 4200/5 400 |
Classe Energétique (Froid / Chaud) | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (834x222x270) | (834x222x270) | (834x222x270) | (834x222x270) |
Pression Sonore (u. int.) PV / GV (dBA) | 20/38 | 20/40 | 20/40 | 20/43 |
MURAUX SÉRIE LMCA / LFC
G-ASHG 7 LMCA.UI | G-ASHG 9 LMCA.UI | G-ASHG 12 LMCA.UI | G-ASHG 14 LMCA.UI | G-ASHG 18 LFC.UI | G-ASHG 24 LFCC.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3400/4000) | (4000/5000) | (5300/5 900) | (7000/7 900) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (870x204x270) | (870x204x270) | (870x204x270) | (870x204x270) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pression Sonore U. Interieur G/P (dBA) | 36/21 | 37/21 | 40/21 | 42/25 | 43/25 | 49/33 |
Consoles COMPACTES
G-AGHG 9 LVC.UI | G-AGHG 12 LVC.UI | G-AGHG 14 LVC.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (2600/3000) | (3500/4000) | (4100/4800) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Pression Sonore U. Interieur G/ P (dBA) | 39/22 | 42//22 | 44/22 |
CONSOLES /plafonniers
G-ABHG 14 LVT.UI | G-ABHG 18 LVTB.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (4100/4800) | (5300/5900) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (990x655x199) | (990x655x199) |
Pression Sonore U. Interieur G/P (dBA) | 36/29 | 41/32 |
Casettes 600x600
G-AUHG 7 LVLA.UI | G-AUHG 9 LVLA.UI | G-AUHG 12 LVLB.UI | G-AUHG 14 LVLB.UI | G-AUHG 18 LVLB.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (2 100/2 400) | (2600/3000) | (3500/4000) | (4100/4800) | (5300/5900) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pression Sonore U. Interieur Grande/Moy./ Petite/Très Petite (dBA) | 33/27 | 33/27 | 37/28 | 40/29 | 42/29 |
Gainables COMPACTS
G-ARHG 7 LLT.UI | G-ARHG 9 LLT.UI | ACG 12 Ui-MI | ACG 14 Ui-MI | ACG 18 Ui-MI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (2100/2400) | (2600/3000) | (3500/4000) | (4100/4800) | (5300/5900) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Pression Sonore U. Interieur G/ P(dBA) | 28/24 | 28/25 | 29/26 | 32/26 | 32/29 |
Micros Gainables
Gainables | Modèles | G-ARHG 7 LSL.UI | G-ARHG 9 LSL.UI | G-ARHG 12 LSL.UI | G-ARHG 14 LSL.UI | G-ARHG 18 LSL.UI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codes | 730050 | 730051 | 730052 | 730053 | 730054 | ||
Puissance frigoriphique | kW | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | |
Pression Sonore (GV/PV) |
dB(A) | 28/24 | 28/25 | 29/26 | 32/26 | 32/29 | |
Puissance sonore (u.int.)(GV) | 57 | 57 | 58 | 60 | 58 | ||
Débit d'air (SV/GV) |
m3/h | 550/440 | 600/450 | 650/480 | 800/480 | 940/750 | |
Dimensions (HxLxP) | mm | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | |
Poids | kg (Ibs) | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | |
Diamètre Tube (liquide/gaz) | pouces | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 1/4" 1/2" | |
Pression statique externe maxi. | Pa | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Pompe de relevage | Pompe de relevage intégrée |